参与对比产品
产品1: AMD Radeon 740M 详细参数 | 产品2: NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 生产厂商 | AMD | NVIDIA |
| 首发价格 ($) | -- | -- |
| 产品系列 | Radeon 700M | GTX 10 |
| 架构 | RDNA 3.0 | Pascal |
| 上市年份 | 2024 ↑ | 2017 |
| 适用场景 | Mobile | Mobile |
| 基础频率 (MHz) | 800 | 1354 ↑ |
| 加速频率 (MHz) | 2500 ↑ | 1493 |
| 显存大小 (GB) | -- | 2 |
| 显存类型 | -- | GDDR5 |
| 显存位宽 (bit) | -- | 128 |
| 流处理器 | 256 | 640 ↑ |
| 浮点性能(FP32) | 2.867 ↑ | 1.911 |
| 光栅单元 | 8 | 16 ↑ |
| 纳米制程 (nm) | 4 | 14 ↑ |
| 功耗 (W) | 45 | 75 ↑ |
| 正在加载跑分数据... | ||
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...