Steam 硬件和软件使用排行榜 2025年4月Steam 硬件和软件调查
更新时间:2025年5月 | 数据来源:Steam官网
Steam 硬件和软件使用排行榜 2025年4月数据
统计项目 | 最常用 | 使用占比 | 本月变化 |
---|---|---|---|
操作系统版本 | Windows 11 64位 | 57.84% | +2.50% |
系统内存 | 16 GB | 43.86% | -0.55% |
Intel CPU 速度 | 2.3 GHz 至 2.69 GHz | 21.72% | -0.75% |
物理CPU | 6个CPU | 30.26% | -0.68% |
显卡描述 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop | 4.80% | +0.48%% |
显存 | 8 GB | 34.25% | -1.27% |
主显示器分辨率 | 1920 x 1080 | 55.27% | -1.22% |
多显示器桌面分辨率 | 3840 x 1080 | 54.58% | -0.30% |
语言 | 英语 | 35.39% | -1.11% |
可用硬盘空间 | 100 GB 至 249 GB | 23.21% | +0.68% |
总硬盘空间 | 超过1TB | 52.78% | -0.80% |
VR头显 | Oculus Quest 2 | 29.84% | -1.00% |
扫码体验

微信扫码体验小程序
返回顶部