参与对比产品
产品1: AMD Radeon 780M 详细参数 | 产品2: NVIDIA GeForce RTX 2060 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 生产厂商 | AMD | NVIDIA |
| 首发价格 ($) | -- | 349 |
| 产品系列 | Radeon 700M | RTX 20 |
| 架构 | RDNA 3.0 | Turing |
| 上市年份 | 2023 ↑ | 2019 |
| 适用场景 | Mobile | Desktop |
| 基础频率 (MHz) | 800 | 1365 ↑ |
| 加速频率 (MHz) | 2700 ↑ | 1680 |
| 显存大小 (GB) | -- | 6 |
| 显存类型 | -- | GDDR6 |
| 显存位宽 (bit) | -- | 192 |
| 流处理器 | 768 | 1920 ↑ |
| 浮点性能(FP32) | 8.294 ↑ | 6.451 |
| 光栅单元 | 32 | 48 ↑ |
| 纳米制程 (nm) | 4 | 12 ↑ |
| 功耗 (W) | 15 | 160 ↑ |
| 正在加载跑分数据... | ||
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...