参与对比产品
产品1: AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB 详细参数 | 产品2: NVIDIA GeForce RTX 5050 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
生产厂商 | AMD | NVIDIA |
首发价格 ($) | 309 ↑ | 249 |
产品系列 | RX 6000 | RTX 50 |
架构 | RDNA 2.0 | Blackwell |
上市年份 | 2023 | 2025 ↑ |
适用场景 | Desktop | Desktop |
基础频率 (MHz) | 1941 | 2317 ↑ |
加速频率 (MHz) | 2450 | 2571 ↑ |
显存大小 (GB) | 10 ↑ | 8 |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
显存位宽 (bit) | 160 ↑ | 128 |
流处理器 | 2304 | 2560 ↑ |
浮点性能(FP32) | 11.29 | 13.17 ↑ |
光栅单元 | 64 ↑ | 32 |
纳米制程 (nm) | 7 ↑ | 5 |
功耗 (W) | 170 ↑ | 130 |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...