参与对比产品
产品1: AMD Radeon RX 7900 XTX 详细参数 | 产品2: NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
生产厂商 | AMD | NVIDIA |
首发价格 ($) | 999 | -- |
产品系列 | RX 7000 | RTX 40 |
架构 | RDNA3.0 | Ada Lovelace |
上市年份 | 2022 | -- |
适用场景 | Desktop | Desktop |
基础频率 (MHz) | 1929 | 2340 ↑ |
加速频率 (MHz) | 2498 | 2610 ↑ |
显存大小 (GB) | 24 ↑ | 16 |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6X |
显存位宽 (bit) | 384 ↑ | 256 |
流处理器 | 6144 | 14080 ↑ |
浮点性能(FP32) | 61.39 | 73.50 ↑ |
光栅单元 | 192 ↑ | 144 |
纳米制程 (nm) | 5 | 5 |
功耗 (W) | 355 | 400 ↑ |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...