参与对比产品
产品1: Dimensity 9300 Plus 详细参数 | 产品2: Dimensity 9500 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 厂商 | MediaTek | MediaTek |
| 上市年份 | 2024 | 2024 |
| 制造工艺 (nm) | 4 ↑ | 3 |
| Antutu 10 | 2100510 | 4011932 ↑ |
| Geekbench 6 | 2302 / 7547 | 3781/12189 |
| 架构 | 1x 3.4 GHz - Cortex-X4 3x 2.85 GHz - Cortex-X4 4x 2 GHz - Cortex-A720 | 1x 4.21 GHz – C1-Ultra 3x 3.5 GHz – C1-Premium 4x 2.7 GHz – C1-Pro |
| 频率 (Mhz) | 3400 | 4210 ↑ |
| 核心数量 | 8(1+3+4) | 8 |
| 指令集 | ARMv9.2-A | ARMv9.3-A |
| NPU | MediaTek NPU 790 | MediaTek NPU 990 |
| GPU | Mali-G720 MP12 | Mali-G1 Ultra MP12 |
| GPU频率 (Mhz) | 1300 | 1716 ↑ |
| GPU FLOPS (Gigaflops) | 3993.6 | 5271.5 ↑ |
| 流处理器 | 128 | 128 |
| 内存支持 | LPDDR5T | LPDDR5X |
| 内存频率 (Mhz) | 4800 | 5333 ↑ |
| 正在加载跑分数据... | ||
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...