参与对比产品
产品1: Dimensity 9400 详细参数 | 产品2: Dimensity 9300 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
厂商 | MediaTek | MediaTek |
上市年份 | 2024 ↑ | 2023 |
制造工艺 (nm) | 3 | 4 ↑ |
Antutu 10 | 2565429 ↑ | 2070127 |
Geekbench 6 | 2874 / 8969 | 2239 / 7538 |
架构 | 1x 3.63 GHz - Cortex-X925 3x 3.3 GHz - Cortex-X4 4x 2.4 GHz - Cortex-A720 | 1x 3.25 GHz - Cortex-X4 3x 2.85 GHz - Cortex-X4 4x 2 GHz - Cortex-A720 |
频率 (Mhz) | 3630 ↑ | 3250 |
核心数量 | 8(1+3+4) | 8(1+3+4) |
指令集 | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
NPU | MediaTek NPU 890 | MediaTek NPU 790 |
GPU | Mali-G925 MP12 | Mali-G720 MP12 |
GPU频率 (Mhz) | 1612 ↑ | 1300 |
GPU FLOPS (Gigaflops) | 4952.1 ↑ | 3993.6 |
流处理器 | 128 | 128 |
内存支持 | LPDDR5X | LPDDR5T |
内存频率 (Mhz) | 5333 ↑ | 4800 |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...