参与对比产品
产品1: Dimensity 9400 详细参数 | 产品2: Snapdragon 8 Gen 2 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 厂商 | MediaTek | Qualcomm |
| 上市年份 | 2024 ↑ | 2022 |
| 制造工艺 (nm) | 3 | 4 ↑ |
| Antutu 10 | 2565429 ↑ | 1563190 |
| Geekbench 6 | 2874 / 8969 | 1991 / 5299 |
| 架构 | 1x 3.63 GHz - Cortex-X925 3x 3.3 GHz - Cortex-X4 4x 2.4 GHz - Cortex-A720 | 1x 3.2 GHz - Cortex-X3 2x 2.8 GHz - Cortex-A715 2x 2.8 GHz - Cortex-A710 3x 2 GHz - Cortex-A510 |
| 频率 (Mhz) | 3630 ↑ | 3200 |
| 核心数量 | 8(1+3+4) | 8(1+2+2+3) |
| 指令集 | ARMv9.2-A | ARMv9-A |
| NPU | MediaTek NPU 890 | Hexagon |
| GPU | Mali-G925 MP12 | Adreno 740 |
| GPU频率 (Mhz) | 1612 ↑ | 680 |
| GPU FLOPS (Gigaflops) | 4952.1 ↑ | 2089 |
| 流处理器 | 128 | 512 ↑ |
| 内存支持 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| 内存频率 (Mhz) | 5333 ↑ | 4200 |
| 正在加载跑分数据... | ||
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...