参与对比产品
产品1: Intel Core 3 N350 详细参数 | 产品2: Intel Core 3 N355 详细参数
主要参数对比结论
Intel Core 3 N350 对比 Intel Core 3 N355 在三级缓存领先0%,主频频率领先0%,功耗相差53.3%,核心数量领先0%,线程数量领先0%
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
厂商 | Intel | Intel |
首发价格 (美元) | -- | -- |
上市年份 | 2025 | 2025 |
适用场景 | Laptop | Laptop |
Cinebench R23跑分 (分) | -- | -- |
Geekbench 跑分 (分) | -- | -- |
基础频率 (M/GHz) | 100 | 100 |
加速频率 (M/GHz) | 3.9 | 3.9 |
核心数 | 8 | 8 |
线程数 | 8 | 8 |
核显型号 | UHD Graphics 770 | UHD Graphics 770 |
纳米制程 (nm) | 10 | 10 |
内存支持 | DDR4, DDR5, LPDDR5 | DDR4, DDR5, LPDDR5 |
三级缓存 (MB) | 6 | 6 |
插槽类型 | BGA 1264 | BGA 1264 |
功耗 (W) | 7 | 15 ↑ |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
- Intel Core 3 N350 vs Intel Core 3 N355 ( 06-14 23:51 )
- NVIDIA GeForce RTX 5060 vs NVIDIA GeForce RTX 5070 ( 06-14 23:50 )
- AMD Ryzen 7 9700X vs Intel Core i5 14600KF ( 06-14 23:50 )
- AMD Ryzen 9 8945HX vs AMD Ryzen 9 8940HX ( 06-14 23:49 )
- Intel Core i9 13900 vs Intel Core i5 14600KF ( 06-14 23:48 )
- Intel Core i5 12400F vs Intel Core i3 13100F ( 06-14 23:47 )
- Intel Core i5 14600KF vs AMD Ryzen 7 7800X3D ( 06-14 23:47 )
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ( 06-14 23:46 )
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ( 06-14 23:45 )
- Intel Core i7 12700F vs Intel Core i5 12400F ( 06-14 23:41 )