参与对比产品
产品1: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Mobile 详细参数 | 产品2: AMD Radeon 740M 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
生产厂商 | NVIDIA | AMD |
首发价格 ($) | -- | -- |
产品系列 | N/A | Radeon 700M |
架构 | N/A | RDNA 3.0 |
上市年份 | 2023 | 2024 ↑ |
适用场景 | N/A | Mobile |
基础频率 (MHz) | 1237 ↑ | 800 |
加速频率 (MHz) | 1492 | 2500 ↑ |
显存大小 (GB) | 6 | -- |
显存类型 | GDDR6 | -- |
显存位宽 (bit) | 96 | -- |
流处理器 | 2560 ↑ | 256 |
浮点性能(FP32) | 7.639 ↑ | 2.867 |
光栅单元 | 32 ↑ | 8 |
纳米制程 (nm) | 8 ↑ | 4 |
功耗 (W) | 60 ↑ | 45 |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...