参与对比产品
产品1: NVIDIA GeForce RTX 4060 详细参数 | 产品2: AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
生产厂商 | NVIDIA | AMD |
首发价格 ($) | 299 | 334 ↑ |
产品系列 | RTX 40 | RX 6000 |
架构 | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
上市年份 | 2023 | 2023 |
适用场景 | Desktop | Desktop |
基础频率 (MHz) | 1830 | 2321 ↑ |
加速频率 (MHz) | 2460 | 2581 ↑ |
显存大小 (GB) | 8 | 12 ↑ |
显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
显存位宽 (bit) | 128 | 192 ↑ |
流处理器 | 3072 ↑ | 2560 |
浮点性能(FP32) | 15.11 ↑ | 13.21 |
光栅单元 | 48 | 64 ↑ |
纳米制程 (nm) | 5 | 7 ↑ |
功耗 (W) | 115 | 250 ↑ |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...