参与对比产品
产品1: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 详细参数 | 产品2: AMD Radeon RX 7900 XT 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
生产厂商 | NVIDIA | AMD |
首发价格 ($) | 799 | 899 ↑ |
产品系列 | RTX 40 | RX 7000 |
架构 | Ada Lovelace | RDNA3.0 |
上市年份 | 2024 ↑ | 2022 |
适用场景 | Desktop | Desktop |
基础频率 (MHz) | 2340 ↑ | 1387 |
加速频率 (MHz) | 2610 ↑ | 2394 |
显存大小 (GB) | 16 | 20 ↑ |
显存类型 | GDDR6X | GDDR6 |
显存位宽 (bit) | 256 | 320 ↑ |
流处理器 | 8448 ↑ | 5376 |
浮点性能(FP32) | 44.1 | 51.48 ↑ |
光栅单元 | 96 | 192 ↑ |
纳米制程 (nm) | 5 | 5 |
功耗 (W) | 285 | 300 ↑ |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...