参与对比产品
产品1: Snapdragon 8 Gen 2 详细参数 | 产品2: Dimensity 9500 详细参数
主要参数对比结论
全部参数对比
参数 | ||
---|---|---|
厂商 | Qualcomm | MediaTek |
上市年份 | 2022 | 2024 ↑ |
制造工艺 (nm) | 4 ↑ | 3 |
Antutu 10 | 1563190 | 4011932 ↑ |
Geekbench 6 | 1991 / 5299 | 3781/12189 |
架构 | 1x 3.2 GHz - Cortex-X3 2x 2.8 GHz - Cortex-A715 2x 2.8 GHz - Cortex-A710 3x 2 GHz - Cortex-A510 | 1x 4.21 GHz – C1-Ultra 3x 3.5 GHz – C1-Premium 4x 2.7 GHz – C1-Pro |
频率 (Mhz) | 3200 | 4210 ↑ |
核心数量 | 8(1+2+2+3) | 8 |
指令集 | ARMv9-A | ARMv9.3-A |
NPU | Hexagon | MediaTek NPU 990 |
GPU | Adreno 740 | Mali-G1 Ultra MP12 |
GPU频率 (Mhz) | 680 | 1716 ↑ |
GPU FLOPS (Gigaflops) | 2089 | 5271.5 ↑ |
流处理器 | 512 ↑ | 128 |
内存支持 | LPDDR5X | LPDDR5X |
内存频率 (Mhz) | 4200 | 5333 ↑ |
正在加载跑分数据... |
TIPS:一般来说,在做购买决策时,优先选择预算范围内参数更高的产品,简要的选购指南可以点击这里查看.
如果发现产品数据或功能问题可以点击这里进行反馈或在评论区留言,这将帮助我们做得更好.
最新对比记录
正在加载最新对比记录...