AI 大模型排名 ArtificialAnalysis AI 大模型排行榜
本页面排行数据来自 Artificial Analysis ,它对超过 100 个 AI 模型(LLM)的性能进行了比较和排名,评估指标包括智能程度、价格等。另外排行也汇总其他权威 AI 基准测试结果以供参考。
AI 大模型排名(基于 Artificial Analysis)
| 模型信息 | Artificial Analysis测试基准结果 | 其他 AI 测试基准结果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 模型名称 | 机构 | 综合指数 | Coding | Math | 价格 ($/1M) | MMLU Pro ? | GPQA ? | HLE ? | LiveCodeBench ? | SciCode ? | Math 500 ? | AIME ? |
| 1 | Gemini 3 Pro Preview (high) | 72.8 | 62.3 | 95.7 | $4.5 | 0.898 | 0.908 | 0.372 | 0.917 | 0.561 | - | - | |
| 2 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 69.8 | 60.2 | 91.3 | $10 | 0.895 | 0.866 | 0.284 | 0.871 | 0.495 | - | - |
| 3 | GPT-5.1 (high) | OpenAI | 69.7 | 57.5 | 94 | $3.438 | 0.87 | 0.873 | 0.265 | 0.868 | 0.433 | - | - |
| 4 | GPT-5 (high) | OpenAI | 68.5 | 52.7 | 94.3 | $3.438 | 0.871 | 0.854 | 0.265 | 0.846 | 0.429 | 0.994 | 0.957 |
| 5 | GPT-5 Codex (high) | OpenAI | 68.5 | 53.5 | 98.7 | $3.438 | 0.865 | 0.837 | 0.256 | 0.84 | 0.409 | - | - |
| 6 | Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 67 | 52.2 | 94.7 | $1.075 | 0.848 | 0.838 | 0.223 | 0.853 | 0.424 | - | - |
| 7 | GPT-5.1 Codex (high) | OpenAI | 66.9 | 52.5 | 95.7 | $3.438 | 0.86 | 0.86 | 0.234 | 0.849 | 0.402 | - | - |
| 8 | GPT-5 (medium) | OpenAI | 66.4 | 49.2 | 91.7 | $3.438 | 0.867 | 0.842 | 0.235 | 0.703 | 0.411 | 0.991 | 0.917 |
| 9 | DeepSeek V3.2 (Reasoning) | DeepSeek | 65.9 | 52.8 | 92 | $0.315 | 0.862 | 0.84 | 0.222 | 0.862 | 0.389 | - | - |
| 10 | o3 | OpenAI | 65.5 | 52.2 | 88.3 | $3.5 | 0.853 | 0.827 | 0.2 | 0.808 | 0.41 | 0.992 | 0.903 |
| 11 | Grok 4 | xAI | 65.3 | 55.1 | 92.7 | $6 | 0.866 | 0.877 | 0.239 | 0.819 | 0.457 | 0.99 | 0.943 |
| 12 | o3-pro | OpenAI | 65.3 | - | - | $35 | - | 0.845 | - | - | - | - | - |
| 13 | Gemini 3 Pro Preview (low) | 64.5 | 55.8 | 86.7 | $4.5 | 0.895 | 0.887 | 0.276 | 0.857 | 0.499 | - | - | |
| 14 | GPT-5 mini (high) | OpenAI | 64.3 | 51.4 | 90.7 | $0.688 | 0.837 | 0.828 | 0.197 | 0.838 | 0.392 | - | - |
| 15 | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | xAI | 64.1 | 49.7 | 89.3 | $0.275 | 0.854 | 0.853 | 0.176 | 0.822 | 0.442 | - | - |
| 16 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) | Anthropic | 62.7 | 49.8 | 88 | $6 | 0.875 | 0.834 | 0.173 | 0.714 | 0.447 | - | - |
| 17 | Nova 2.0 Pro Preview (medium) | Amazon | 62.4 | 46.1 | 89 | $3.438 | 0.83 | 0.785 | 0.089 | 0.73 | 0.427 | - | - |
| 18 | GPT-5.1 Codex mini (high) | OpenAI | 62.3 | 52.5 | 91.7 | $0.688 | 0.82 | 0.813 | 0.169 | 0.836 | 0.426 | - | - |
| 19 | GPT-5 (low) | OpenAI | 61.8 | 46.8 | 83 | $3.438 | 0.86 | 0.808 | 0.184 | 0.763 | 0.391 | 0.987 | 0.83 |
| 20 | MiniMax-M2 | MiniMax | 61.4 | 47.6 | 78.3 | $0.525 | 0.82 | 0.777 | 0.125 | 0.826 | 0.361 | - | - |
| 21 | GPT-5 mini (medium) | OpenAI | 60.8 | 45.7 | 85 | $0.688 | 0.828 | 0.803 | 0.146 | 0.692 | 0.41 | - | - |
| 22 | gpt-oss-120B (high) | OpenAI | 60.5 | 49.6 | 93.4 | $0.263 | 0.808 | 0.782 | 0.185 | 0.878 | 0.389 | - | - |
| 23 | Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI | 60.3 | 48.4 | 89.7 | $0.275 | 0.85 | 0.847 | 0.17 | 0.832 | 0.442 | - | - |
| 24 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) | Anthropic | 59.9 | 53 | 62.7 | $10 | 0.889 | 0.81 | 0.129 | 0.738 | 0.47 | - | - |
| 25 | Gemini 2.5 Pro | 59.6 | 49.3 | 87.7 | $3.438 | 0.862 | 0.844 | 0.211 | 0.801 | 0.428 | 0.967 | 0.887 | |
| 26 | o4-mini (high) | OpenAI | 59.6 | 48.9 | 90.7 | $1.925 | 0.832 | 0.784 | 0.175 | 0.859 | 0.465 | 0.989 | 0.94 |
| 27 | Claude 4.1 Opus (Reasoning) | Anthropic | 59.3 | 46.1 | 80.3 | $30 | 0.88 | 0.809 | 0.119 | 0.654 | 0.409 | - | - |
| 28 | DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 58.6 | 55.4 | 96.7 | $0.315 | 0.863 | 0.871 | 0.261 | 0.896 | 0.44 | - | - |
| 29 | Nova 2.0 Lite (medium) | Amazon | 57.7 | 39.8 | 88.7 | $0.85 | 0.813 | 0.768 | 0.086 | 0.663 | 0.368 | - | - |
| 30 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) | DeepSeek | 57.7 | 49.6 | 89.7 | $0.8 | 0.851 | 0.792 | 0.152 | 0.798 | 0.406 | - | - |
| 31 | Nova 2.0 Pro Preview (low) | Amazon | 57.6 | 39.6 | 63.3 | $3.438 | 0.822 | 0.751 | 0.052 | 0.638 | 0.387 | - | - |
| 32 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) | Alibaba | 57.5 | 44.6 | 91 | $2.625 | 0.843 | 0.79 | 0.15 | 0.788 | 0.424 | 0.984 | 0.94 |
| 33 | Grok 3 mini Reasoning (high) | xAI | 57.1 | 42.2 | 84.7 | $0.35 | 0.828 | 0.791 | 0.111 | 0.696 | 0.406 | 0.992 | 0.933 |
| 34 | Doubao Seed Code | ByteDance Seed | 57.1 | 47.4 | 79.3 | $0.407 | 0.854 | 0.764 | 0.133 | 0.766 | 0.407 | - | - |
| 35 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning) | DeepSeek | 56.9 | 48.6 | 87.7 | $0.315 | 0.85 | 0.797 | 0.138 | 0.789 | 0.377 | - | - |
| 36 | Claude 4 Sonnet (Reasoning) | Anthropic | 56.5 | 45.1 | 74.3 | $6 | 0.842 | 0.777 | 0.096 | 0.655 | 0.4 | 0.991 | 0.773 |
| 37 | GLM-4.6 (Reasoning) | Z AI | 56 | 43.8 | 86 | $1 | 0.829 | 0.78 | 0.133 | 0.695 | 0.384 | - | - |
| 38 | Nova 2.0 Omni (medium) | Amazon | 56 | 35.5 | 89.7 | $0.85 | 0.809 | 0.76 | 0.068 | 0.66 | 0.362 | - | - |
| 39 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 55.8 | 36.2 | 82.3 | $2.4 | 0.824 | 0.776 | 0.12 | 0.535 | 0.387 | - | - |
| 40 | Qwen3 Max | Alibaba | 55.1 | 44.7 | 80.7 | $2.4 | 0.841 | 0.764 | 0.111 | 0.767 | 0.383 | - | - |
| 41 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | Anthropic | 54.6 | 43.4 | 83.7 | $2 | 0.76 | 0.672 | 0.097 | 0.615 | 0.433 | - | - |
| 42 | Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning) | 54.4 | 42.5 | 78.3 | $0.85 | 0.842 | 0.793 | 0.127 | 0.713 | 0.405 | - | - | |
| 43 | Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning) | Alibaba | 54.4 | 38.4 | 88.3 | $2.625 | 0.836 | 0.772 | 0.101 | 0.646 | 0.399 | - | - |
| 44 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) | Alibaba | 54.3 | 42.1 | 84.3 | $1.875 | 0.824 | 0.759 | 0.117 | 0.784 | 0.388 | - | - |
| 45 | Claude 4 Opus (Reasoning) | Anthropic | 54.2 | 44.2 | 73.3 | $30 | 0.873 | 0.796 | 0.117 | 0.636 | 0.398 | 0.982 | 0.757 |
| 46 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 54.1 | 46.7 | - | $3.438 | 0.858 | 0.836 | 0.171 | 0.778 | 0.395 | 0.98 | 0.87 | |
| 47 | DeepSeek V3.1 (Reasoning) | DeepSeek | 54 | 47.2 | 89.7 | $0.654 | 0.851 | 0.779 | 0.13 | 0.784 | 0.391 | - | - |
| 48 | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 53.2 | - | - | $3.438 | 0.837 | 0.822 | 0.154 | 0.77 | 0.416 | 0.986 | 0.843 | |
| 49 | DeepSeek V3.2 (Non-reasoning) | DeepSeek | 52.4 | 42.8 | 59 | $0.315 | 0.837 | 0.751 | 0.105 | 0.593 | 0.387 | - | - |
| 50 | gpt-oss-20B (high) | OpenAI | 52.1 | 40.7 | 89.3 | $0.1 | 0.748 | 0.688 | 0.098 | 0.777 | 0.344 | - | - |
| 51 | Magistral Medium 1.2 | Mistral | 52 | 42.3 | 82 | $2.75 | 0.815 | 0.739 | 0.096 | 0.75 | 0.392 | - | - |
| 52 | DeepSeek R1 0528 (May '25) | DeepSeek | 52 | 44.1 | 76 | $2.362 | 0.849 | 0.813 | 0.149 | 0.77 | 0.403 | 0.983 | 0.893 |
| 53 | Qwen3 VL 32B (Reasoning) | Alibaba | 51.9 | 36.4 | 84.7 | $2.625 | 0.818 | 0.733 | 0.096 | 0.738 | 0.285 | - | - |
| 54 | Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance Seed | 51.6 | 39.8 | 84.7 | $0.3 | 0.815 | 0.726 | 0.091 | 0.765 | 0.365 | - | - |
| 55 | Apriel-v1.5-15B-Thinker | ServiceNow | 51.6 | 39.2 | 87.5 | $0 | 0.773 | 0.713 | 0.12 | 0.728 | 0.348 | - | - |
| 56 | GLM-4.5 (Reasoning) | Z AI | 51.3 | 43.3 | 73.7 | $0.98 | 0.835 | 0.782 | 0.122 | 0.738 | 0.348 | 0.979 | 0.873 |
| 57 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 51.2 | 40.5 | 73.3 | $0.85 | 0.832 | 0.79 | 0.111 | 0.695 | 0.394 | 0.981 | 0.823 | |
| 58 | GPT-5 nano (high) | OpenAI | 51 | 42.3 | 83.7 | $0.138 | 0.78 | 0.676 | 0.082 | 0.789 | 0.366 | - | - |
| 59 | o3-mini (high) | OpenAI | 50.8 | 42.1 | - | $1.925 | 0.802 | 0.773 | 0.123 | 0.734 | 0.398 | 0.985 | 0.86 |
| 60 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 50.4 | 38.1 | 57.3 | $1.2 | 0.819 | 0.767 | 0.063 | 0.61 | 0.307 | - | - |
| 61 | Claude 3.7 Sonnet (Reasoning) | Anthropic | 49.9 | 35.8 | 56.3 | $6 | 0.837 | 0.772 | 0.103 | 0.473 | 0.403 | 0.947 | 0.487 |
| 62 | Claude 4.5 Sonnet (Non-reasoning) | Anthropic | 49.6 | 42.9 | 37 | $6 | 0.86 | 0.727 | 0.071 | 0.59 | 0.428 | - | - |
| 63 | GPT-5 nano (medium) | OpenAI | 49.3 | 42.1 | 78.3 | $0.138 | 0.772 | 0.67 | 0.076 | 0.763 | 0.338 | - | - |
| 64 | GLM-4.5-Air | Z AI | 48.8 | 39.4 | 80.7 | $0.425 | 0.815 | 0.733 | 0.068 | 0.684 | 0.306 | 0.965 | 0.673 |
| 65 | Nova 2.0 Omni (low) | Amazon | 48.7 | 32.3 | 56 | $0.85 | 0.798 | 0.699 | 0.04 | 0.592 | 0.343 | - | - |
| 66 | Grok Code Fast 1 | xAI | 48.6 | 39.4 | 43.3 | $0.525 | 0.793 | 0.727 | 0.075 | 0.657 | 0.362 | - | - |
| 67 | Qwen3 Max (Preview) | Alibaba | 48.5 | 40.2 | 75 | $2.4 | 0.838 | 0.764 | 0.093 | 0.651 | 0.37 | - | - |
| 68 | o3-mini | OpenAI | 48.1 | 39.4 | - | $1.925 | 0.791 | 0.748 | 0.087 | 0.717 | 0.399 | 0.973 | 0.77 |
| 69 | Kimi K2 | Moonshot AI | 48.1 | 35 | 57 | $1.075 | 0.824 | 0.766 | 0.07 | 0.556 | 0.345 | 0.971 | 0.693 |
| 70 | o1-pro | OpenAI | 48 | - | - | $262.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | 47.9 | 36.5 | 68.7 | $0.175 | 0.808 | 0.709 | 0.066 | 0.688 | 0.287 | - | - | |
| 72 | gpt-oss-120B (low) | OpenAI | 47.5 | 37.2 | 66.7 | $0.263 | 0.775 | 0.672 | 0.052 | 0.707 | 0.36 | - | - |
| 73 | o1 | OpenAI | 47.2 | 38.6 | - | $26.25 | 0.841 | 0.747 | 0.077 | 0.679 | 0.358 | 0.97 | 0.723 |
| 74 | Nova 2.0 Lite (low) | Amazon | 46.8 | 27.9 | 46.7 | $0.85 | 0.788 | 0.698 | 0.042 | 0.469 | 0.333 | - | - |
| 75 | Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 46.7 | 37.8 | 56.7 | $0.85 | 0.836 | 0.766 | 0.078 | 0.625 | 0.375 | - | - | |
| 76 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) | Alibaba | 46.4 | 36.3 | 56.3 | $0.75 | 0.805 | 0.707 | 0.098 | 0.707 | 0.333 | 0.976 | 0.907 |
| 77 | DeepSeek V3.2 Exp (Non-reasoning) | DeepSeek | 46.3 | 39.6 | 57.7 | $0.315 | 0.836 | 0.738 | 0.086 | 0.554 | 0.399 | - | - |
| 78 | Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 46.3 | - | - | $0 | - | - | - | - | - | 0.957 | 0.79 |
| 79 | MiniMax M1 80k | MiniMax | 46.2 | 37.1 | 61 | $0.825 | 0.816 | 0.697 | 0.082 | 0.711 | 0.374 | 0.98 | 0.847 |
| 80 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) | 45.8 | - | - | $0 | 0.8 | 0.698 | 0.116 | 0.505 | 0.359 | 0.981 | 0.843 | |
| 81 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning) | DeepSeek | 45.7 | 38.3 | 53.7 | $0.8 | 0.836 | 0.751 | 0.084 | 0.529 | 0.321 | - | - |
| 82 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | Alibaba | 45.3 | 34.2 | 71.7 | $1.225 | 0.828 | 0.753 | 0.106 | 0.524 | 0.36 | 0.98 | 0.717 |
| 83 | Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning) | Alibaba | 45.3 | 34.5 | 82.3 | $0.75 | 0.807 | 0.72 | 0.087 | 0.697 | 0.288 | - | - |
| 84 | Grok 3 | xAI | 45.3 | 30 | 58 | $6 | 0.799 | 0.693 | 0.051 | 0.425 | 0.368 | 0.87 | 0.33 |
| 85 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning) | NVIDIA | 45.2 | 37.8 | 76.7 | $0.175 | 0.814 | 0.748 | 0.068 | 0.737 | 0.348 | 0.983 | 0.86 |
| 86 | o1-preview | OpenAI | 44.9 | 34 | - | $28.875 | - | - | - | - | - | 0.924 | - |
| 87 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 44.8 | 35.4 | 66.3 | $0.875 | 0.819 | 0.738 | 0.073 | 0.684 | 0.307 | - | - |
| 88 | Ling-1T | InclusionAI | 44.8 | 37.6 | 71.3 | $0.998 | 0.822 | 0.719 | 0.072 | 0.677 | 0.352 | - | - |
| 89 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning) | DeepSeek | 44.8 | 39 | 49.7 | $0.84 | 0.833 | 0.735 | 0.063 | 0.577 | 0.367 | - | - |
| 90 | GLM-4.6 (Non-reasoning) | Z AI | 44.7 | 38.7 | 44.3 | $1 | 0.784 | 0.632 | 0.052 | 0.561 | 0.331 | - | - |
| 91 | Claude 4.1 Opus (Non-reasoning) | Anthropic | 44.6 | - | - | $30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) | Anthropic | 44.4 | 35.9 | 38 | $6 | 0.837 | 0.683 | 0.04 | 0.449 | 0.373 | 0.934 | 0.407 |
| 93 | gpt-oss-20B (low) | OpenAI | 44.3 | 34.5 | 62.3 | $0.1 | 0.718 | 0.611 | 0.051 | 0.652 | 0.34 | - | - |
| 94 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 44.1 | 33.9 | 70.7 | $1.225 | 0.823 | 0.712 | 0.063 | 0.594 | 0.359 | - | - |
| 95 | DeepSeek R1 (Jan '25) | DeepSeek | 43.8 | 34.4 | 68 | $2.362 | 0.844 | 0.708 | 0.093 | 0.617 | 0.357 | 0.966 | 0.683 |
| 96 | GPT-5 (minimal) | OpenAI | 43.5 | 37.4 | 31.7 | $3.438 | 0.806 | 0.673 | 0.054 | 0.558 | 0.388 | 0.861 | 0.367 |
| 97 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning) | Alibaba | 43.4 | 30.4 | 82.7 | $0 | 0.743 | 0.667 | 0.059 | 0.641 | 0.256 | - | - |
| 98 | GPT-4.1 | OpenAI | 43.4 | 32.2 | 34.7 | $3.5 | 0.806 | 0.666 | 0.046 | 0.457 | 0.381 | 0.913 | 0.437 |
| 99 | KAT-Coder-Pro V1 | KwaiKAT | 43.3 | 33.2 | 65 | $0 | 0.814 | 0.709 | 0.071 | 0.534 | 0.355 | - | - |
| 100 | Magistral Small 1.2 | Mistral | 43 | 37.2 | 80.3 | $0.75 | 0.768 | 0.663 | 0.061 | 0.723 | 0.352 | - | - |
| 101 | GPT-5.1 (Non-reasoning) | OpenAI | 42.9 | 35.7 | 38 | $3.438 | 0.801 | 0.643 | 0.052 | 0.494 | 0.365 | - | - |
| 102 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning) | LG AI Research | 42.6 | 37.5 | 80 | $0.7 | 0.818 | 0.739 | 0.105 | 0.747 | 0.344 | 0.977 | 0.843 |
| 103 | GPT-4.1 mini | OpenAI | 42.5 | 31.9 | 46.3 | $0.7 | 0.781 | 0.664 | 0.046 | 0.483 | 0.404 | 0.925 | 0.43 |
| 104 | Claude 4 Opus (Non-reasoning) | Anthropic | 42.3 | - | 36.3 | $30 | 0.86 | 0.701 | 0.059 | 0.542 | 0.409 | 0.941 | 0.563 |
| 105 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | Alibaba | 42.3 | 37.4 | 39.3 | $3 | 0.788 | 0.618 | 0.044 | 0.585 | 0.359 | 0.942 | 0.477 |
| 106 | Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning) | Amazon | 41.9 | 30.3 | 30.7 | $3.438 | 0.772 | 0.636 | 0.04 | 0.473 | 0.281 | - | - |
| 107 | GPT-5 (ChatGPT) | OpenAI | 41.8 | 34.7 | 48.3 | $3.438 | 0.82 | 0.686 | 0.058 | 0.543 | 0.378 | - | - |
| 108 | Ring-1T | InclusionAI | 41.8 | 35.8 | 89.3 | $0.998 | 0.806 | 0.595 | 0.102 | 0.643 | 0.367 | - | - |
| 109 | Qwen3 235B A22B (Reasoning) | Alibaba | 41.7 | 35.9 | 82 | $2.625 | 0.828 | 0.7 | 0.117 | 0.622 | 0.399 | 0.93 | 0.84 |
| 110 | Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) | Anthropic | 41.7 | 37 | 39 | $2 | 0.8 | 0.646 | 0.043 | 0.511 | 0.344 | - | - |
| 111 | GPT-5 mini (minimal) | OpenAI | 41.6 | 35 | 46.7 | $0.688 | 0.775 | 0.687 | 0.05 | 0.545 | 0.369 | - | - |
| 112 | Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning) | Nous Research | 41.6 | 34.8 | 69.7 | $1.5 | 0.829 | 0.727 | 0.103 | 0.686 | 0.252 | - | - |
| 113 | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | 41.6 | 33.2 | 46.7 | $0.175 | 0.796 | 0.651 | 0.046 | 0.641 | 0.285 | - | - | |
| 114 | Grok 3 Reasoning Beta | xAI | 41.4 | - | - | $0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 41.3 | 30.2 | 41 | $1.25 | 0.819 | 0.655 | 0.052 | 0.405 | 0.358 | 0.942 | 0.52 |
| 116 | Claude 3.7 Sonnet (Non-reasoning) | Anthropic | 41.1 | 32.3 | 21 | $6 | 0.803 | 0.656 | 0.048 | 0.394 | 0.376 | 0.85 | 0.223 |
| 117 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 41 | 29.8 | 68.3 | $1.225 | 0.791 | 0.671 | 0.063 | 0.514 | 0.301 | - | - |
| 118 | Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) | 40.4 | 30 | 60.3 | $0.85 | 0.809 | 0.683 | 0.051 | 0.495 | 0.291 | 0.932 | 0.5 | |
| 119 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | 40.1 | 27.6 | 53.3 | $0.175 | 0.759 | 0.625 | 0.064 | 0.593 | 0.193 | 0.969 | 0.703 | |
| 120 | Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning) | Alibaba | 40 | 34 | 74 | $0.43 | 0.792 | 0.726 | 0.073 | 0.679 | 0.306 | - | - |
| 121 | MiniMax M1 40k | MiniMax | 40 | 35.2 | 13.7 | $0.825 | 0.808 | 0.682 | 0.075 | 0.657 | 0.378 | 0.972 | 0.813 |
| 122 | Ring-flash-2.0 | InclusionAI | 39.5 | 28.9 | 83.7 | $0.247 | 0.793 | 0.725 | 0.089 | 0.628 | 0.168 | - | - |
| 123 | o1-mini | OpenAI | 39.2 | - | - | $0 | 0.742 | 0.603 | 0.049 | 0.576 | 0.323 | 0.944 | 0.603 |
| 124 | Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning) | Nous Research | 39.2 | 34.6 | 68.7 | $0.198 | 0.811 | 0.699 | 0.079 | 0.653 | 0.341 | - | - |
| 125 | Qwen3 32B (Reasoning) | Alibaba | 38.7 | 30.9 | 73 | $2.625 | 0.798 | 0.668 | 0.083 | 0.546 | 0.354 | 0.961 | 0.807 |
| 126 | Grok 4 Fast (Non-reasoning) | xAI | 38.6 | 28.1 | 41.3 | $0.275 | 0.73 | 0.606 | 0.05 | 0.401 | 0.329 | - | - |
| 127 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning) | NVIDIA | 38.5 | 33.7 | 63.7 | $0.9 | 0.825 | 0.728 | 0.081 | 0.641 | 0.347 | 0.952 | 0.747 |
| 128 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 38.5 | 28 | 72.3 | $0.35 | 0.764 | 0.695 | 0.064 | 0.476 | 0.308 | - | - |
| 129 | GPT-4.5 (Preview) | OpenAI | 38.4 | - | - | $0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Mistral Large 3 | Mistral | 38.4 | 32.5 | 38 | $0.75 | 0.807 | 0.68 | 0.041 | 0.465 | 0.362 | - | - |
| 131 | Ling-flash-2.0 | InclusionAI | 38.3 | 32.6 | 65.3 | $0.247 | 0.777 | 0.657 | 0.063 | 0.589 | 0.289 | - | - |
| 132 | Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) | xAI | 38.3 | 27.7 | 34.3 | $0.275 | 0.743 | 0.637 | 0.05 | 0.399 | 0.296 | - | - |
| 133 | QwQ 32B | Alibaba | 37.9 | - | 29 | $0.473 | 0.764 | 0.593 | 0.082 | 0.631 | 0.358 | 0.957 | 0.78 |
| 134 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) | 37.7 | 24.1 | - | $0 | 0.798 | 0.701 | 0.071 | 0.321 | 0.329 | 0.944 | 0.5 | |
| 135 | Solar Pro 2 (Reasoning) | Upstage | 37.7 | 31.5 | 61.3 | $0.5 | 0.805 | 0.687 | 0.07 | 0.616 | 0.302 | 0.967 | 0.69 |
| 136 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) | NVIDIA | 37.2 | 31.9 | 69.7 | $0.07 | 0.742 | 0.57 | 0.046 | 0.724 | 0.22 | - | - |
| 137 | Qwen3 30B A3B 2507 Instruct | Alibaba | 37 | 29.2 | 66.3 | $0.35 | 0.777 | 0.659 | 0.068 | 0.515 | 0.304 | 0.975 | 0.727 |
| 138 | GLM-4.5V (Reasoning) | Z AI | 37 | 29.2 | 73 | $0.85 | 0.788 | 0.684 | 0.059 | 0.604 | 0.221 | - | - |
| 139 | Qwen3 30B A3B (Reasoning) | Alibaba | 36.7 | 27.1 | 72.3 | $0.75 | 0.777 | 0.616 | 0.066 | 0.506 | 0.285 | 0.959 | 0.753 |
| 140 | OLMo 3 32B Think | Allen Institute for AI | 36.3 | 32.4 | 73.7 | $0.237 | 0.759 | 0.61 | 0.059 | 0.672 | 0.286 | - | - |
| 141 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) | NVIDIA | 36.1 | 30.6 | 62.3 | $0.07 | 0.739 | 0.557 | 0.04 | 0.701 | 0.209 | - | - |
| 142 | Solar Pro 2 (Preview) (Reasoning) | Upstage | 36.1 | - | - | $0 | 0.768 | 0.578 | 0.057 | 0.462 | 0.164 | 0.9 | 0.663 |
| 143 | Qwen3 14B (Reasoning) | Alibaba | 36 | 29.1 | 55.7 | $1.313 | 0.774 | 0.604 | 0.043 | 0.523 | 0.316 | 0.961 | 0.763 |
| 144 | Llama 4 Maverick | Meta | 35.8 | 26.4 | 19.3 | $0.422 | 0.809 | 0.671 | 0.048 | 0.397 | 0.331 | 0.889 | 0.39 |
| 145 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest) | OpenAI | 35.6 | - | 25.7 | $7.5 | 0.803 | 0.655 | 0.05 | 0.425 | 0.366 | 0.893 | 0.327 |
| 146 | Nova 2.0 Lite (Non-reasoning) | Amazon | 35.6 | 21.6 | 33.7 | $0.85 | 0.743 | 0.603 | 0.03 | 0.346 | 0.24 | - | - |
| 147 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | NVIDIA | 35.5 | 18.7 | 54.7 | $0 | 0.785 | 0.643 | 0.065 | 0.277 | 0.282 | 0.959 | 0.583 |
| 148 | Mistral Medium 3.1 | Mistral | 35.4 | 28.1 | 38.3 | $0.8 | 0.683 | 0.588 | 0.044 | 0.406 | 0.338 | - | - |
| 149 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) | 34.6 | 25.5 | - | $0 | 0.805 | 0.622 | 0.068 | 0.347 | 0.312 | 0.923 | 0.36 | |
| 150 | Sonar Reasoning | Perplexity | 34.2 | - | - | $2 | - | 0.623 | - | - | - | 0.921 | 0.77 |
| 151 | Nova 2.0 Omni (Non-reasoning) | Amazon | 34.1 | 21.6 | 37 | $0.85 | 0.719 | 0.555 | 0.039 | 0.305 | 0.279 | - | - |
| 152 | Gemini 2.5 Flash Preview (Non-reasoning) | 34.1 | - | - | $0 | 0.783 | 0.594 | 0.05 | 0.406 | 0.233 | 0.926 | 0.433 | |
| 153 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25) | 33.6 | 23.4 | 21.7 | $0.175 | 0.779 | 0.623 | 0.053 | 0.334 | 0.333 | 0.93 | 0.33 | |
| 154 | Mistral Medium 3 | Mistral | 33.6 | 25.6 | 30.3 | $0.8 | 0.76 | 0.578 | 0.043 | 0.4 | 0.331 | 0.907 | 0.44 |
| 155 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | 33.4 | 27.4 | 29 | $0.9 | 0.706 | 0.516 | 0.04 | 0.403 | 0.278 | 0.893 | 0.297 |
| 156 | Magistral Medium 1 | Mistral | 33.2 | 30.3 | 40.3 | $2.75 | 0.753 | 0.679 | 0.095 | 0.527 | 0.297 | 0.917 | 0.7 |
| 157 | ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | 32.9 | 27.9 | 41.3 | $0.485 | 0.776 | 0.811 | 0.035 | 0.467 | 0.315 | 0.931 | 0.493 |
