固态硬盘性能排行榜 2025最新SSD硬盘读写性能天梯图

更新时间:2025年5月 | 数据来源:ssd-tester ,综合固态硬盘NAND、DRAM、写入寿命、接口、缓存以及IOPS读写计算分值,越大越好,页面内可使用Ctrl+F进行搜索。

京东数码家电国补至高可省2000元手机数码、电脑硬件、厨房小电、清洁电器、生活电器、个护健康等33个京东自营类目,可享15~20%国补优惠。

固态硬盘核心参数说明

固态硬盘常见规格:128GB、256GB、512GB、1TB、2TB 等,系统盘建议至少 512GB,以免空间不足影响性能和寿命。

最好是选择搭载了 DRAM 缓存的固态硬盘,速度更快,适合频繁大文件读写。

接口类型有以下几种,SATA III,速度较慢最大约 550MB/s,适合旧电脑升级;PCIe(NVMe),速度约 3000MB/s,Gen4 可达 7000MB/s,性价比之选。PCIe 5.0是最新一代,速度可破 10GB/s,适合不差钱用户。

固态硬盘的读写速度是最关键指标,一般用 4K 随机读写(Random 4K IOPS)测试来反映日常使用表现,IOPS即Input/Output Operations Per Second,值越高越好。

TBW(Total Bytes Written)又称写入寿命,表示 SSD 在保修期内可承受的总写入量,TBW 越高,代表寿命越长。比如:600TBW 意味着在保修内你最多可以写入 600TB 的数据。

NAND 类型上,SLC(单层):速度快,寿命长,但价格高。MLC(多层):性能、寿命适中。TLC(三层):主流选择,性价比高。QLC(四层):便宜但寿命较短,适合存储盘。

固态硬盘性能参数排行

排序 产品名称 得分 NAND DRAM 寿命 接口 缓存 IOPS4K读 IOPS4K写 IOPS读 IOPS写
1 Crucial T705 2TB 13013 TLC Yes 1200 TB PCIe 5.0 224 GB 1.322.540 1.000.980 13.81 12.156
2 MSI SPATIUM M580 FROZR 2TB 12940 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 220 GB 0 0 0 0
3 Lexar Professional NM1090 2TB 12571 TLC No 700 TB PCIe 5.0 >220 GB 1.339.820 1.045.230 11.791 11.518
4 Samsung 9100 PRO 2TB 12540 TLC Yes 1200 TB PCIe 5.0 >260 GB 1.205.970 995.832 14.091 12.874
5 TeamGroup T-Force GE PRO 2TB 12311 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 >240 GB 1.266.940 913.638 13.33 11.246
6 Seagate FireCuda 540 2TB 12279 TLC Yes 2000 TB PCIe 5.0 210 GB 1.329.510 1.072.840 9.626 9.729
7 MSI SPATIUM M570 2TB 12251 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 220 GB 1.271.800 1.024.460 9.596 9.694
8 Corsair MP700 2TB 12231 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 212 GB 1.327.190 995.832 9.612 9.72
9 Gigabyte Aorus Gen5 14000 2TB 12224 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 >240 GB 1.208.940 914.912 13.833 12.205
10 TeamGroup T-Force Z540 2TB 12062 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 228 GB 1.272.650 963.866 11.789 11.513
11 Gigabyte Aorus Gen5 14000 1TB 11938 TLC Yes 700 TB PCIe 5.0 130 GB 1.300.470 902.849 12.995 10.144
12 PNY XLR8 CS3150 1TB 11930 TLC Yes 700 TB PCIe 5.0 >260 GB 1.314.230 1.055.000 11.161 9.651
13 Seagate FireCuda 540 1TB 11921 TLC Yes 1000 TB PCIe 5.0 105 GB 1.316.630 1.110.260 9.175 8.41
14 Corsair MP700 1TB 11793 TLC Yes 700 TB PCIe 5.0 105 GB 1.342.350 1.057.160 9.173 8.389
15 MSI SPATIUM M570 Pro FROZR 2TB 11324 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 >240 GB 615.372 976.591 11.804 11.156
16 Crucial T700 2TB 10081 TLC Yes 1200 TB PCIe 5.0 212 GB 1.356.900 1.062.760 11.833 11.308
17 Crucial T700 1TB 9655 TLC Yes 600 TB PCIe 5.0 105 GB 1.342.880 1.057.600 11.186 9.199
18 fanxiang S900 2TB 9627 TLC Yes 1400 TB PCIe 5.0 210 GB 1.326.940 1.054.040 9.626 9.73
19 Samsung 990 PRO 2TB 9398 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 230 GB 887.481 791.564 7.113 6.644
20 SK hynix Platinum P41 2TB 9326 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 272 GB 877.349 758.047 7.046 6.394
21 fanxiang S900 1TB 9316 TLC Yes 700 TB PCIe 5.0 105 GB 1.327.940 1.056.750 9.187 8.448
22 Intel Solidigm P44 Pro 1TB 9191 TLC Yes 750 TB PCIe 4.0 184 GB 899.346 737.738 7.01 6.352
23 SK hynix Platinum P41 1TB 9177 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 184 GB 878.441 753.931 7.053 6.358
24 Intel Solidigm P44 Pro 2TB 9161 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 268 GB 907.296 751.93 7.068 6.301
25 Crucial T500 2TB 9093 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 894.415 705.217 7.1 6.677
26 TeamGroup T-Force G70 PRO 2TB 9024 TLC Yes 1480 TB PCIe 4.0 >300 GB 908.398 744.156 7.118 6.55
27 Corsair MP700 (@Gen4) 1TB 9020 TLC Yes 700 TB PCIe 5.0 105 GB 871.734 756.998 6.796 6.517
28 Lexar Professional NM800 Pro 2TB 8824 TLC Yes 2000 TB PCIe 4.0 >300 GB 899.132 743.052 7.119 6.259
29 Crucial T500 1TB 8755 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 >300 GB 931.371 753.876 6.996 6.505
30 Western Digital WD_BLACK SN850X 2TB 8735 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 998.688 761.944 7.019 6.375
31 ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB 8706 TLC Yes 1480 TB PCIe 4.0 0 773.764 774.159 7.133 6.342
32 MSI SPATIUM M480 PRO 2TB 8671 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 212 GB 917.473 815.498 7.022 6.525
33 Gigabyte Aorus 7000s 2TB 8653 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 0 920.743 716.606 7.019 6.547
34 Patriot Viper VP4300 2TB 8641 TLC Yes 2000 TB PCIe 4.0 >300 GB 902.56 723.21 7.12 6.432
35 Seagate FireCuda 530 2TB 8626 TLC Yes 2550 TB PCIe 4.0 0 691.879 611.684 7.014 6.716
36 TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro 2TB 8617 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 212 GB 924.543 779.908 7.023 6.553
37 Western Digital WD_BLACK SN850 1TB 8590 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 285 GB 999.121 709.778 6.708 4.981
38 Intel Solidigm P44 Pro 512GB 8575 TLC Yes 500 TB PCIe 4.0 88 GB 870.554 735.838 7.06 4.958
39 Seagate Game Drive PS5 2TB 8549 TLC Yes 2550 TB PCIe 4.0 215 GB 963.067 811.977 7.021 6.589
40 Samsung 990 PRO 1TB 8521 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 115 GB 885.855 669.579 7.111 6.538
41 Samsung 990 EVO Plus 2TB 8485 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 220 GB 911.379 701.833 6.958 5.749
42 Kingston FURY RENEGADE 2TB 8473 TLC Yes 2000 TB PCIe 4.0 >330 GB 957.593 783.193 7.025 6.747
43 Kingston KC3000 2TB 8460 TLC Yes 1600 TB PCIe 4.0 >300 GB 927.276 824.23 7.028 6.742
44 Sabrent Rocket 4 Plus 2TB 8415 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 0 664.804 752.165 6.75 6.515
45 ADATA LEGEND 960 2TB 8408 TLC Yes 1560 TB PCIe 4.0 188 GB 873.175 737.184 7.091 6.598
46 Samsung 980 PRO 2TB 8391 TLC Yes 1300 TB PCIe 4.0 0 784.465 712.502 6.49 4.719
47 fanxiang S770 2TB 8370 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 >300 GB 901.422 754.388 7.119 6.519
48 Verbatim Vi7000G 2TB 8344 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 >300 GB 891.746 752.555 7.119 6.348
49 Lexar Professional NM800 Pro 1TB 8325 TLC Yes 1000 TB PCIe 4.0 0 916.975 698.213 7.119 5.978
50 Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB 8301 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 212 GB 971.489 752.034 7.022 6.709
51 Seagate FireCuda 530 1TB 8155 TLC Yes 1275 TB PCIe 4.0 0 787.987 682.267 7.045 5.815
52 Corsair MP600 PRO 2TB 8145 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 0 655.243 739.872 6.866 6.444
53 Silicon Power XPOWER XS70 2TB 8139 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 212 GB 933.664 716.128 7.021 6.608
54 Corsair MP600 PRO XT 2TB 8127 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 0 907.916 786.156 7.021 6.612
55 ADATA LEGEND 960 1TB 8122 TLC Yes 750 TB PCIe 4.0 128 GB 726.503 660.608 7.09 6.359
56 Western Digital WD_BLACK SN850X 1TB 8113 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 0 817.067 758.762 6.96 6.076
57 Crucial T500 500GB 8094 TLC Yes 300 TB PCIe 4.0 176 GB 836.526 784.603 6.84 5.472
58 Mushkin Vortex Redline 2TB 8090 TLC Yes 1000 TB PCIe 4.0 >330 GB 766.18 719.366 7.094 6.648
59 Samsung 980 PRO 500GB 8051 TLC Yes 300 TB PCIe 4.0 0 797.748 670.303 6.465 4.629
60 Biwin Black Opal X570 PRO 4TB 8033 TLC Yes 3000 TB PCIe 5.0 208 GB 1.401.400 1.078.070 13.2 12.814
61 Kingston FURY RENEGADE 1TB 8020 TLC Yes 1000 TB PCIe 4.0 >300 GB 909.175 809.928 7.022 5.858
62 Crucial P5 Plus 2TB 7987 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 694.57 591.865 6.531 4.858
63 KingSpec XG7000 2TB 7981 TLC No 2400 TB PCIe 4.0 >200 GB 894.246 722.366 7.094 6.448
64 Samsung 980 PRO 1TB 7974 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 116 GB 921.473 829.352 6.318 4.766
65 Netac NV7000 2TB 7968 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 >300 GB 834.677 742.011 7.119 6.379
66 ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB 7934 TLC Yes 740 TB PCIe 4.0 0 668.762 627.794 7.118 6.111
67 Western Digital WD_BLACK SN850 2TB 7911 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 224 GB 867.537 694.905 6.743 4.949
68 Kingston KC3000 1TB 7840 TLC Yes 800 TB PCIe 4.0 0 631.023 777.642 7.021 5.829
69 Crucial P310 2TB 7681 QLC No 440 TB PCIe 4.0 >330 GB 932.524 779.737 6.895 6.063
70 MSI SPATIUM M480 1TB 7665 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 100 GB 859.847 782.183 7.031 5.81
71 TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro 1TB 7590 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 106 GB 484.01 763.754 7.027 5.508
72 Crucial P5 Plus 1TB 7574 TLC Yes 600 TB PCIe 4.0 200 GB 695.443 651.24 6.536 4.774
73 Corsair MP600 PRO XT 1TB 7569 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 >250 GB 861.303 711.876 7.023 5.574
74 Western Digital WD_BLACK SN850 500GB 7555 TLC Yes 300 TB PCIe 4.0 0 805.904 668.19 6.498 3.987
75 Lexar EQ790 1TB 7540 QLC No 600 TB PCIe 4.0 224 GB 503.656 797.944 6.902 5.841
76 Patriot Viper VP4100 1TB 7536 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 0 697.244 729.508 4.782 4.059
77 PNY XLR8 CS3040 1TB 7510 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 0 697.853 703.223 4.782 4.22
78 Hikvision G4000 1TB 7454 TLC No 1800 TB PCIe 4.0 162 GB 501.638 555.274 7.109 6.309
79 PNY XLR8 CS3140 1TB 7429 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 106 GB 880.664 786.669 7.02 6.301
80 KIOXIA EXCERIA PRO 2TB 7405 TLC Yes 800 TB PCIe 4.0 210 GB 839.374 746.578 7.027 6.139
81 Gigabyte Aorus 7000s 1TB 7385 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 0 359.962 758.106 6.778 5.402
82 Corsair MP600 2TB 7375 TLC Yes 3600 TB PCIe 4.0 0 697.226 720.077 4.779 4.045
83 Corsair MP600 ELITE 1TB 7332 TLC No 600 TB PCIe 4.0 52 GB 920.906 780.682 7.041 5.94
84 fanxiang S880 1TB 7326 TLC No 700 TB PCIe 4.0 120 GB 856.82 550.514 7.101 6.313
85 Kingston NV3 2TB 7299 QLC No 640 TB PCIe 4.0 >300 GB 910.07 711.968 6.003 5.456
86 Crucial P310 1TB 7273 QLC No 220 TB PCIe 4.0 196 GB 920.893 727.657 6.943 5.965
87 Kingston NV3 1TB 7248 QLC No 320 TB PCIe 4.0 >300 GB 895.914 776.555 5.815 5.078
88 Patriot Viper VP4300 Lite 1TB 7239 TLC No 800 TB PCIe 4.0 108 GB 509.374 543.426 7.101 6.311
89 TeamGroup MP44L 1TB 7238 TLC No 600 TB PCIe 4.0 50 GB 845.838 689.901 4.895 4.613
90 Seagate FireCuda 520 2TB 7228 TLC Yes 3600 TB PCIe 4.0 0 742.821 715.975 4.766 4.241
91 Netac NV7000 1TB 7221 TLC Yes 1400 TB PCIe 4.0 >300 GB 876.993 743.943 6.979 5.031
92 KIOXIA EXCERIA PRO 1TB 7211 TLC Yes 400 TB PCIe 4.0 105 GB 955.483 770.258 7.028 6.243
93 Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1TB 7209 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 0 697.268 752.319 4.78 4.051
94 Verbatim Vi7000G 1TB 7202 TLC Yes 500 TB PCIe 4.0 >300 GB 849.63 738.475 6.896 4.995
95 Transcend MTE250S 2TB 7183 TLC Yes 1560 TB PCIe 4.0 108 GB 647.543 660.208 6.739 6.189
96 Lexar NQ790 1TB 7169 QLC No 600 TB PCIe 4.0 224 GB 959.901 422.102 6.891 5.716
97 Seagate FireCuda 520 1TB 7161 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 0 763.966 712.031 4.775 4.244
98 TeamGroup MP44 2TB 7150 TLC No 2500 TB PCIe 4.0 240 GB 853.574 469.953 7.091 6.4
99 TeamGroup MP44 1TB 7137 TLC No 1450 TB PCIe 4.0 126 GB 879.814 486.145 7.097 6.32
100 fanxiang S880 2TB 7123 TLC No 1400 TB PCIe 4.0 226 GB 510.463 524.096 7.09 6.363
101 fanxiang S770 1TB 7100 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 >300 GB 861.398 675.602 6.895 5.205
102 Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2TB 7093 TLC Yes 3600 TB PCIe 4.0 0 697.342 703.072 4.781 4.19
103 Fikwot FN960 1TB 7053 TLC No 700 TB PCIe 4.0 286 GB 741.532 684.161 5.025 4.665
104 Fikwot FX991 1TB 7046 QLC No 700 TB PCIe 4.0 102 GB 573.731 420.562 6.892 5.852
105 Lexar NM790 1TB 7029 TLC No 1000 TB PCIe 4.0 120 GB 837.348 509.85 7.108 6.307
106 Corsair MP600 1TB 7019 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 0 697.24 692.592 4.783 4.052
107 Sabrent Rocket 4 Plus 1TB 7018 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 0 360.151 756.077 6.806 5.312
108 Patriot Viper VP4300 Lite 2TB 7009 TLC No 1600 TB PCIe 4.0 210 GB 838.925 531.789 7.093 6.358
109 Corsair MP600 PRO 1TB 7000 TLC Yes 700 TB PCIe 4.0 0 358.436 659.425 6.796 5.243
110 fanxiang S880E 1TB 6976 QLC No 0 TB PCIe 4.0 224 GB 974.425 420.27 6.894 5.921
111 Goodram IRDM 1TB 6957 TLC Yes 600 TB PCIe 3.0 0 680.896 613.532 3.292 2.941
112 Fikwot FN955 1TB 6947 TLC No 0 TB PCIe 4.0 160 GB 970.468 437.659 7.08 6.415
113 Lexar NM790 2TB 6943 TLC No 1500 TB PCIe 4.0 195 GB 848.588 536.858 7.092 6.385
114 Intenso MI500 1TB 6855 TLC No 600 TB PCIe 4.0 286 GB 745.105 691.952 5.045 4.652
115 Lexar NM760 1TB 6835 TLC No 1000 TB PCIe 4.0 >300 GB 741.86 642.505 5.001 4.503
116 ADATA XPG Gammix S70 2TB 6832 TLC Yes 1480 TB PCIe 4.0 0 593.928 820.757 7.114 6.432
117 Sabrent Rocket NVMe 4.0 1TB 6804 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 0 687.7 636.981 4.782 4.223
118 ORICO O7000 2TB 6802 TLC No 0 TB PCIe 4.0 >300 GB 503.926 388.202 7.018 6.116
119 Samsung 990 EVO 2TB 6779 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 120 GB 766.43 602.219 4.852 3.551
120 Seagate FireCuda 530 500GB 6772 TLC Yes 640 TB PCIe 4.0 0 447.385 647.864 6.808 3.755
121 Lexar NM790 512GB 6757 TLC No 500 TB PCIe 4.0 62 GB 856.299 674.552 6.891 4.249
122 Biwin Black Opal NV7400 2TB 6735 TLC No 2000 TB PCIe 4.0 >300 GB 500.643 406.46 7.073 6.311
123 Lexar Professional NM800 Pro 512GB 6727 TLC Yes 500 TB PCIe 4.0 156 GB 539.502 672.391 7.113 3.63
124 TeamGroup T-Force Cardea Zero Z440 1TB 6707 TLC Yes 1800 TB PCIe 4.0 >300 GB 697.728 736.829 4.776 4.065
125 KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB 6695 TLC No 600 TB PCIe 4.0 225 GB 781.187 758.661 4.828 3.766
126 Samsung 970 EVO Plus 1TB 6642 TLC Yes 600 TB PCIe 3.0 116 GB 435.647 654.116 3.406 3.184
127 Fikwot FX991 2TB 6622 QLC No 1400 TB PCIe 4.0 >300 GB 503.604 391.902 7.018 6.066
128 Crucial P310 500GB 6602 QLC No 110 TB PCIe 4.0 97 GB 533.427 757.189 6.406 3.412
129 Kingston KC3000 512GB 6570 TLC Yes 400 TB PCIe 4.0 176 GB 474.241 719.467 7.028 3.827
130 SK hynix Gold P31 2TB 6564 TLC Yes 1200 TB PCIe 4.0 172 GB 479.495 790.373 3.435 3.2
131 Kingston FURY RENEGADE 500GB 6561 TLC Yes 500 TB PCIe 4.0 177 GB 475.153 723.498 7.028 3.914
132 Samsung 980 PRO 250GB 6542 TLC Yes 150 TB PCIe 4.0 0 0 0 0 0
133 Samsung 990 EVO 1TB 6531 TLC No 600 TB PCIe 4.0 108 GB 695.271 542.212 4.849 3.494
134 Samsung 970 EVO Plus 2TB 6519 TLC Yes 1200 TB PCIe 3.0 78 GB 392.039 640.502 3.405 3.206
135 PNY XLR8 CS3040 2TB 6510 TLC Yes 3600 TB PCIe 4.0 0 690.005 591.474 4.777 4.035
136 KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500GB 6506 TLC Yes 200 TB PCIe 3.0 0 670.975 596.793 3.294 3.088
137 PNY XLR8 CS3030 1TB 6456 TLC Yes 1665 TB PCIe 3.0 0 686.308 720.964 3.295 2.95
138 Fikwot FN960 2TB 6421 TLC No 1400 TB PCIe 4.0 >300 GB 719.283 557.394 4.691 4.493
139 Intenso MI500 2TB 6416 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 718.829 555.273 4.69 4.486
140 Fikwot FN955 2TB 6414 TLC No 0 TB PCIe 4.0 >300 GB 986.604 431.533 7.075 6.235
141 Sabrent Rocket 4 Plus 500GB 6410 TLC Yes 350 TB PCIe 4.0 53 GB 446.896 784.25 6.809 3.75
142 Integral UltimaPro X 1.88TB 6408 TLC Yes 3120 TB PCIe 3.0 0 672.837 633.69 3.294 2.952
143 GOODRAM PX600 2TB 6385 QLC No 600 TB PCIe 4.0 >300 GB 695.197 750.192 4.765 4.108
144 Sabrent Rocket NVMe 1TB 6381 TLC Yes 600 TB PCIe 3.0 0 670.95 643.295 3.294 2.961
145 Fikwot FN950 2TB 6373 TLC No 0 TB PCIe 4.0 196 GB 529.862 550.36 4.69 4.386
146 Silicon Power UD90 2TB 6371 QLC No 1200 TB PCIe 4.0 >330 GB 695.845 708.444 4.785 4.23
147 fanxiang S660 2TB 6329 TLC No 1400 TB PCIe 4.0 >300 GB 623.598 510.634 4.634 4.254
148 Integral M3 Plus 2TB 6316 TLC No 0 TB PCIe 4.0 >300 GB 625.68 525.281 4.636 4.268
149 Crucial P5 Plus 500GB 6293 TLC Yes 300 TB PCIe 4.0 0 368.51 636.819 6.469 4.19
150 MSI SPATIUM M461 1TB 6268 QLC No 2500 TB PCIe 4.0 232 GB 688.072 683.841 4.872 3.722
151 Lexar NM710 2TB 6266 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 624.02 549.044 4.634 4.261
152 KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB 6251 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 685.724 753.763 4.838 3.77
153 Patriot Viper VP4300 1TB 6218 TLC Yes 1000 TB PCIe 4.0 0 396.77 752.504 7.125 5.523
154 GOODRAM PX600 1TB 6208 QLC No 160 TB PCIe 4.0 238 GB 697.054 710.426 4.879 3.73
155 Kingston NV3 500GB 6202 QLC No 160 TB PCIe 4.0 128 GB 471.159 728.636 5.578 4.265
156 TeamGroup MP44L 2TB 6196 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 190 GB 718.933 530.017 4.69 4.39
157 Crucial P3 500GB 6189 TLC No 110 TB PCIe 3.0 64 GB 764.963 631.114 3.5 3.186
158 Patriot Viper VP4300 Lite 500GB 6176 TLC No 400 TB PCIe 4.0 92 GB 888.416 377.405 6.932 4.517
159 Netac NV5000-t 2TB 6162 TLC No 1280 TB PCIe 4.0 126 GB 719.341 528.443 4.69 4.39
160 PNY XLR8 CS3030 2TB 6151 TLC Yes 800 TB PCIe 3.0 0 548.434 605.789 3.29 2.953
161 MSI SPATIUM M461 2TB 6146 TLC No 450 TB PCIe 4.0 >320 GB 707.518 709.843 4.771 4.197
162 Silicon Power XPOWER XD80 1TB 6061 TLC Yes 800 TB PCIe 3.0 22 GB 609.134 719.213 3.293 2.857
163 Samsung 970 EVO Plus 500GB 6012 TLC Yes 300 TB PCIe 3.0 0 0 0 0 0
164 Samsung 970 PRO 1TB 5958 MLC Yes 1200 TB PCIe 3.0 0 550.606 604.158 3.404 2.609
165 ADATA XPG Gammix S70 Blade 512GB 5924 TLC Yes 370 TB PCIe 4.0 0 425.606 555.444 7.108 2.402
166 Samsung 970 EVO 1TB 5879 TLC Yes 600 TB PCIe 3.0 0 437.24 507.855 3.405 2.413
167 Lexar NQ710 2TB 5782 QLC No 680 TB PCIe 4.0 >300 GB 504.031 365.39 4.905 4.39
168 Corsair MP400 2TB 5773 TLC Yes 400 TB PCIe 3.0 0 324.177 638.407 3.292 2.894
169 Fikwot FN960 512GB 5751 TLC No 350 TB PCIe 4.0 89 GB 818.013 344.015 4.873 4.237
170 Fikwot FN950 1TB 5688 TLC No 0 TB PCIe 4.0 118 GB 618.054 563.256 4.771 4.185
171 Seagate FireCuda 520 500GB 5641 TLC Yes 850 TB PCIe 4.0 0 415.488 636.923 4.751 2.547
172 Crucial P5 2TB 5630 TLC Yes 1200 TB PCIe 3.0 0 439.05 491.156 3.38 3.14
173 ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB 5622 TLC Yes 740 TB PCIe 4.0 0 399.259 510.49 3.728 3.045
174 Patriot P300 2TB 5619 TLC No 960 TB PCIe 3.0 0 308.489 736.52 3.294 2.894
175 Sabrent Rocket Q 2TB 5603 QLC Yes 530 TB PCIe 3.0 0 337.554 731.04 3.291 2.891
176 Sabrent Rocket NVMe 4.0 500GB 5595 TLC Yes 850 TB PCIe 4.0 0 423.133 611.498 4.774 2.398
177 Patriot Viper VPN100 2TB 5588 TLC Yes 1600 TB PCIe 3.0 >300 GB 298.158 735.358 3.294 2.893
178 Gigabyte Aorus Gen4 500GB 5552 TLC Yes 850 TB PCIe 4.0 0 425.156 647.693 4.772 2.546
179 Corsair MP510 480GB 5550 TLC Yes 360 TB PCIe 3.0 0 425.294 643.267 3.302 2.536
180 MSI SPATIUM M450 1TB 5502 TLC No 600 TB PCIe 4.0 55 GB 473.831 502.595 3.475 3.115
181 Sabrent Rocket NVMe 512GB 5490 TLC Yes 300 TB PCIe 3.0 0 424.024 638.037 3.295 2.522
182 Integral M3 Plus 1TB 5461 TLC No 0 TB PCIe 4.0 160 GB 487.707 567.406 4.721 4.361
183 fanxiang S660 1TB 5400 TLC No 700 TB PCIe 4.0 118 GB 617.728 543.83 4.772 4.092
184 Crucial P3 Plus 2TB 5374 QLC No 440 TB PCIe 4.0 >300 GB 710.893 446.042 4.736 4.172
185 fanxiang S880E 500GB 5362 QLC No 0 TB PCIe 4.0 104 GB 570.209 337.37 6.027 2.869
186 Lexar NM710 1TB 5353 TLC No 600 TB PCIe 4.0 162 GB 645.018 551.097 4.865 4.272
187 Samsung 970 EVO 500GB 5333 TLC Yes 300 TB PCIe 3.0 22 GB 320.235 482.938 3.411 2.373
188 Crucial P5 1TB 5290 TLC Yes 600 TB PCIe 3.0 0 433.279 491.171 3.373 3.163
189 Samsung 980 1TB 5264 TLC No 600 TB PCIe 3.0 164 GB 499.842 432.126 3.407 2.639
190 Fikwot FX991 500GB 5215 QLC No 350 TB PCIe 4.0 103 GB 571.177 334.007 6.025 2.868
191 MSI SPATIUM M390 1TB 5210 TLC No 400 TB PCIe 3.0 94 GB 435.56 591.953 3.303 3.128
192 PNY XLR8 CS3040 500GB 5210 TLC Yes 850 TB PCIe 4.0 0 424.336 591.933 4.775 2.405
193 Crucial P5 500GB 5151 TLC Yes 300 TB PCIe 3.0 0 425.816 495.747 3.376 2.98
194 Western Digital WD_BLACK SN750 2TB 5142 TLC Yes 1200 TB PCIe 3.0 28 GB 428.533 531.355 2.752 2.927
195 fanxiang S690Q 2TB 5052 QLC No 0 TB PCIe 4.0 >300 GB 382.001 458.421 5.039 4.531
196 PNY XLR8 CS3030 500GB 4948 TLC Yes 170 TB PCIe 3.0 0 380.997 562.612 3.302 2.173
197 Intel Solidigm P41 Plus 2TB 4933 QLC No 800 TB PCIe 4.0 256 GB 384.902 536.192 3.951 3.203
198 SanDisk Extreme PRO 3D 2TB 4928 TLC Yes 1200 TB PCIe 3.0 0 342.716 545.698 3.315 2.856
199 Samsung 970 PRO 512GB 4897 MLC Yes 600 TB PCIe 3.0 >300 GB 375.691 561.884 3.403 2.232
200 Crucial P3 2TB 4827 QLC No 440 TB PCIe 3.0 >300 GB 715.153 417.55 3.496 3.113
201 Kingston NV2 2TB 4769 TLC No 640 TB PCIe 4.0 0 509.042 450.618 3.575 2.796
202 Western Digital WD_BLACK SN750 1TB 4725 TLC Yes 600 TB PCIe 3.0 0 487.64 555.894 3.278 2.963
203 Samsung 980 500GB 4722 TLC No 300 TB PCIe 3.0 0 408.828 414.571 3.037 2.163
204 Western Digital WD_BLACK SN770 1TB 4709 TLC No 600 TB PCIe 4.0 >300 GB 562.491 637.1 4.979 4.634
205 Western Digital WD Red SN700 1TB 4678 TLC Yes 2000 TB PCIe 3.0 12 GB 490.564 560.429 3.25 2.958
206 GOODRAM PX600 500GB 4617 QLC No 300 TB PCIe 4.0 120 GB 362.507 474.632 4.63 1.896
207 Crucial P3 Plus 1TB 4586 QLC No 220 TB PCIe 4.0 264 GB 668.25 357.245 4.923 3.501
208 Western Digital WD_BLACK SN770 2TB 4533 TLC No 1200 TB PCIe 4.0 >300 GB 387.376 627.87 4.993 4.566
209 Western Digital WD Blue SN570 2TB 4508 TLC No 900 TB PCIe 3.0 0 437.693 611.191 3.555 3.288
210 Mushkin Element 1TB 4504 TLC No 0 TB PCIe 3.0 212 GB 453.005 267.946 3.159 2.673
211 Mushkin Tempest 1TB 4489 TLC No 500 TB PCIe 3.0 206 GB 453.386 273.067 3.161 2.644
212 Corsair MP600 500GB 4463 TLC Yes 900 TB PCIe 4.0 176 GB 319.496 528.527 4.509 2.102
213 Netac NV3000 2TB 4460 TLC No 1200 TB PCIe 3.0 170 GB 427.832 279.034 3.425 2.968
214 fanxiang S500 Pro 2TB 4455 TLC No 1280 TB PCIe 3.0 170 GB 523.474 341.222 3.425 2.913
