显示器性能排行榜 2025高评分电脑显示器推荐
更新时间:2025年5月 | 数据来源:Rthings ,区分不同使用场景单独评测得分,详细规则见下文,综合得分为各场景之和,以此降序排序展示,仅供参考,建议使用PC浏览以获得最佳体验,页面内可使用Ctrl+F进行搜索。
京东数码家电国补至高可省2000元手机数码、电脑硬件、厨房小电、清洁电器、生活电器、个护健康等33个京东自营类目,可享15~20%国补优惠。
显示器分场景评测点
PC游戏评分,重点考察响应时间、刷新率、HDR和SDR图像质量以及输入延迟。
主机游戏评分,重点考察HDR图像质量、与PS5和Xbox Series X|S的兼容性,以及在120Hz和60Hz下的清晰度(CAD)和原始分辨率表现。
办公场景评分,重点考察显示器的文本清晰度、SDR亮度、抗反射能力和分辨率是主要考量因素。
视频或照片编辑场景,重点考察显示器的色彩准确度、SDR和HDR图像质量、分辨率以及水平视角的表现。
显示器分场景得分排行
显示器型号 | 年份 | 尺寸 | PC游戏 | 主机游戏 | 办公 | 视频剪辑 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM | 2025 | 27" | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 36.6 |
Gigabyte AORUS FO32U2P | 2024 | 32" | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 9.2 | 36.3 |
Samsung Odyssey OLED G80SD S32DG80 | 2024 | 32" | 9.1 | 9.4 | 8.5 | 9 | 36 |
MSI MPG 321URX QD-OLED | 2024 | 32" | 9.1 | 9.4 | 8.2 | 9.1 | 35.8 |
Dell Alienware AW2725Q | 2025 | 27" | 9 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 35.8 |
MSI MPG 322URX QD-OLED | 2025 | 32" | 9 | 9.3 | 8.2 | 9.1 | 35.6 |
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP | 2024 | 32" | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 9 | 35.6 |
Gigabyte AORUS FO27Q3 | 2024 | 27" | 9.3 | 9.2 | 8 | 9 | 35.5 |
LG 32GS95UE-B | 2024 | 32" | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 35.5 |
Dell Alienware AW3225QF | 2024 | 32" | 9 | 9 | 8.2 | 9.3 | 35.5 |
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM | 2024 | 32" | 9.1 | 9.2 | 8.2 | 8.9 | 35.4 |
ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG | 2024 | 27" | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 8.9 | 35.1 |
MSI MPG 271QRX QD-OLED | 2024 | 27" | 9.2 | 9.1 | 7.8 | 8.8 | 34.9 |
MSI MPG 341CQPX QD-OLED | 2024 | 34" | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 8.8 | 34.6 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP | 2024 | 27" | 9.2 | 9 | 7.7 | 8.6 | 34.5 |
MSI MEG 342C QD-OLED | 2023 | 34" | 9 | 9.1 | 7.5 | 8.8 | 34.4 |
LG 27GS95QE-B | 2024 | 27" | 9 | 9 | 7.5 | 8.8 | 34.3 |
Dell Alienware AW2725DF | 2024 | 27" | 9.2 | 8.3 | 7.6 | 9 | 34.1 |
LG 34GS95QE-B | 2024 | 34" | 9 | 8.9 | 7.4 | 8.8 | 34.1 |
Dell Alienware AW3423DWF | 2022 | 34" | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 9 | 33.8 |
Samsung Odyssey Neo G8 S32BG85 | 2022 | 32" | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 33.8 |
Samsung Odyssey OLED G60SD S27DG602S | 2024 | 27" | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 9 | 33.7 |
Samsung Odyssey OLED G9/G95SC S49CG95 | 2023 | 49" | 9.1 | 8.2 | 7.5 | 8.9 | 33.7 |
LG 27GX790A-B | 2024 | 27" | 9.2 | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 33.6 |
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG | 2024 | 27" | 9 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 33.6 |
LG C4 42 OLED | 2024 | 42" | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 8.8 | 33.6 |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM | 2023 | 27" | 9 | 8.3 | 7.4 | 8.7 | 33.4 |
LG 27GR95QE-B | 2023 | 27" | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 8.6 | 33.4 |
Samsung Odyssey Neo G9/G95NC S57CG95 | 2023 | 57" | 8.1 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 33.4 |
Corsair XENEON 27QHD240 | 2023 | 27" | 8.9 | 8.8 | 7.2 | 8.4 | 33.3 |
Samsung Odyssey OLED G85SB S34BG85 | 2023 | 34" | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 8.7 | 33.3 |
Dell Alienware AW3423DW | 2022 | 34" | 9 | 7.5 | 7.6 | 9 | 33.1 |
Sony INZONE M10S | 2024 | 27" | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 33 |
Acer Nitro XV275K P3biipruzx | 2023 | 27" | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 33 |
Samsung Odyssey Neo G7 S32BG75 | 2022 | 32" | 7.9 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 32.9 |
AOC AGON PRO AG276QZD2 | 2024 | 27" | 8.8 | 7.5 | 7.8 | 8.6 | 32.7 |
INNOCN 27M2V | 2023 | 27" | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 32.7 |
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM | 2024 | 34" | 9 | 7.3 | 7.5 | 8.7 | 32.5 |
Sony INZONE M9 II | 2024 | 27" | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 32.1 |
LG 27GR95UM-B | 2024 | 27" | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 31.7 |
LG 32GR93U-B | 2023 | 32" | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 31.7 |
Dell G3223Q | 2022 | 32" | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 8 | 31.7 |
Samsung Odyssey Neo G9/G95NA S49AG95 | 2021 | 49" | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.5 | 31.4 |
Sony INZONE M9 | 2022 | 27" | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 31.4 |
LG 32GQ950-B | 2022 | 32" | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 31.3 |
LG 27GR93U-B | 2023 | 27" | 7.1 | 8 | 8.5 | 7.7 | 31.3 |
AOC Q27G3XMN | 2023 | 27" | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 31.2 |
Gigabyte M32UC | 2022 | 32" | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 31.2 |
Gigabyte M27U | 2023 | 27" | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 31.2 |
MSI MAG 274UPF | 2023 | 27" | 7.1 | 8 | 8.5 | 7.6 | 31.2 |
Samsung Odyssey G7/G70B S32BG70 | 2022 | 32" | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 31.1 |
Gigabyte M32U | 2021 | 32" | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 30.9 |
Dell U2725QE | 2025 | 27" | 6.5 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 30.9 |
Dell U3225QE | 2025 | 32" | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 8 | 30.9 |
Xiaomi G Pro 27i | 2024 | 27" | 7.9 | 6.9 | 8 | 7.7 | 30.5 |
Acer Nitro XV275U P3biipx | 2023 | 27" | 7.8 | 7 | 7.9 | 7.7 | 30.4 |
LG 49GR85DC-B | 2023 | 49" | 7.6 | 8 | 7.4 | 7.3 | 30.3 |
Samsung Odyssey G65D S32BG65D | 2024 | 32" | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 30.2 |
Lenovo Legion Y32p-30 | 2023 | 32" | 7 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 30 |
Dell G2724D | 2023 | 27" | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 29.9 |
LG 27GR83Q-B | 2023 | 27" | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 29.9 |
ASUS ROG Strix XG27ACS | 2024 | 27" | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 29.6 |
Samsung Odyssey G7 C32G75T | 2020 | 27" | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 29.4 |
Acer Predator XB273U GXbmiipruzx | 2020 | 27" | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 7.7 | 29.4 |
Dell Alienware AW2724DM | 2023 | 27" | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 29.4 |
MSI Optix G321CU | 2023 | 32" | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 29.3 |
ASUS ROG Swift PG279QM | 2021 | 27" | 7.5 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | 29.2 |
Samsung Odyssey G50D S27DG50 | 2024 | 27" | 7.1 | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 28.9 |
Gigabyte M27Q X | 2022 | 27" | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 28.9 |
Acer Nitro XZ322QU V3bmiiphx | 2024 | 32" | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 28.8 |
MSI Optix MAG274QRF-QD | 2020 | 27" | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 7.2 | 28.7 |
LG 27GP850-B/27GP83B-B | 2021 | 27" | 7.2 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 28.7 |
LG 32GP850-B/32GP83B-B | 2021 | 32" | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 28.6 |
Dell S3422DWG | 2021 | 34" | 7.2 | 6.6 | 7.6 | 7.2 | 28.6 |
Dell Alienware AW2723DF | 2022 | 27" | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 28.4 |
HP OMEN 27qs | 2023 | 27" | 7.3 | 6 | 7.7 | 7.4 | 28.4 |
Gigabyte M27Q (rev. 1.0) | 2020 | 27" | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 28.3 |
Samsung Odyssey G50A S27AG50 | 2021 | 27" | 7 | 6.5 | 7.9 | 6.9 | 28.3 |
LG 34GP83A-B | 2020 | 34" | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 28.2 |
Dell U4025QW | 2024 | 40" | 6.3 | 5.8 | 8 | 8 | 28.1 |
Gigabyte M27Q (rev. 2.0) | 2022 | 27" | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 27.9 |
ASUS ProArt Display PA279CRV | 2023 | 27" | 6.2 | 5.3 | 8.6 | 7.7 | 27.8 |
LG 27GR75Q-B | 2023 | 27" | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 6.9 | 27.7 |
ASUS TUF Gaming VG27AQL1A | 2020 | 27" | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 7 | 27.6 |
MSI G274QPF-QD | 2023 | 27" | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 6.8 | 27.5 |
Samsung Odyssey G51C S27CG51 | 2023 | 27" | 6.8 | 6.1 | 7.5 | 7.1 | 27.5 |
ViewSonic XG2431 | 2021 | 24" | 7.2 | 5.9 | 7.3 | 7 | 27.4 |
Samsung Smart Monitor M80D S32DM80 | 2024 | 32" | 6.5 | 4.9 | 8.3 | 7.7 | 27.4 |
LG 27GL850-B/27GL83A-B | 2019 | 27" | 6.8 | 6.1 | 7.4 | 6.9 | 27.2 |
ASUS ROG Swift Pro PG248QP | 2023 | 24" | 7.9 | 5.4 | 7.3 | 6.5 | 27.1 |
Dell Alienware AW2523HF | 2022 | 25" | 7.2 | 5.7 | 7.4 | 6.8 | 27.1 |
Dell Alienware AW2524H | 2023 | 25" | 7.6 | 5.3 | 7.3 | 6.8 | 27 |
Gigabyte GS27QC | 2023 | 27" | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 27 |
ASUS TUF VG27AQ | 2019 | 27" | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 7.1 | 27 |
Dell S2722QC | 2021 | 27" | 6 | 4.8 | 8.5 | 7.5 | 26.8 |
LG 32GN650-B/32GN63T-B | 2021 | 32" | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 26.7 |
Dell U3223QE | 2022 | 32" | 6 | 4.6 | 8.1 | 8 | 26.7 |
Dell U2723QE | 2022 | 27" | 6 | 4.6 | 8.1 | 7.8 | 26.5 |
Samsung Odyssey G55A S27AG55 | 2022 | 27" | 6.4 | 6 | 6.8 | 7.1 | 26.3 |
Dell S2721QS | 2020 | 27" | 5.9 | 4.5 | 8.5 | 7.4 | 26.3 |
LG 40WP95C-W | 2022 | 40" | 6 | 4.6 | 7.9 | 7.6 | 26.1 |
Samsung Odyssey G55C S27CG55 | 2024 | 27" | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 7 | 25.9 |
AOC 24G15N | 2023 | 24" | 6.7 | 4.9 | 6.3 | 7.2 | 25.1 |
Apple Studio Display | 2022 | 5.1 | 3.8 | 8.6 | 7.4 | 24.9 | |
BenQ ZOWIE XL2566K | 2022 | 25" | 6.8 | 4.4 | 7.2 | 6.3 | 24.7 |
BenQ ZOWIE XL2586X | 2024 | 25" | 7 | 4.5 | 7.2 | 5.9 | 24.6 |
BenQ ZOWIE XL2546X | 2024 | 25" | 6.7 | 4.3 | 7.2 | 6.1 | 24.3 |
Dell G2725D | 2024 | 27" | 6.4 | 4.3 | 7.1 | 6.5 | 24.3 |
Dell G2524H | 2023 | 24.5" | 6.5 | 4.1 | 7.3 | 6.2 | 24.1 |
Dell U3425WE | 2024 | 34" | 5.2 | 3.7 | 7.6 | 6.9 | 23.4 |
Dell P2423D | 2022 | 24" | 4.9 | 2.6 | 7.9 | 6.5 | 21.9 |
Dell P2425H | 2024 | 24" | 5.2 | 2.4 | 7.1 | 6.3 | 21 |
扫码体验

微信扫码体验小程序
返回顶部